Navigator GPS pagina

 

Bekijk de resultaten van de motor tot en met Kathmandu Nepal, een kwart van de totale reis. Klik hier voor het excel bestand.

Met onze Garmin Legend GPS module kunnen we onze route plannen en achteraf

kijken welke route we hebben gereden. Tijdens het rijden kan een van ons beiden

kijken welke kant we op moeten rijden, indien we niet precies weten hoe te rijden.

Stap voor stap leren we de module kennen en proberen we de zogenaamde tracks

op een juiste manier op te slaan. Onderstaande gegevens en plaatjes geven weer

wat onze werkelijk gereden route is per dag:

 

Routegegevens Europa (Motor1) Deventer Nederland tot Sofia Bulgarije
   
Startdatum 2005-09-15
Einddatum 2005-09-29
   
GPS Startpunt N52.24784  E6.17051
GPS Eindpunt N42.52732  E23.74394
Totaal aantal kilometers 2.064
   
Hoogste punt ? meter
Laagste punt ? meter
Max. gemiddelde snelheid 94 Km/H
Totale reisduur 51:24:40

Totaal doorkruist gebied (m2)

1.846.967
Op 29 september 2005 is de automotor vast gelopen en is in Sofia de motor compleet gereviseerd. Tijdens de stilstand van ruim 3 weken is dit plaatje gemaakt en zijn de gegevens verzameld. Vanaf eind oktober rijden we verder naar Australië en wordt stap voor stap bijgehouden wat de tripcomputer gegevens zijn. De genoemde waarden komen vanuit de GPS en in de bergen is er niet altijd volledig zicht op de satellieten, waardoor niet voor 100 % alle punten zijn gedigitaliseerd en vastgelegd. We hebben een aantal malen een maximum snelheid gehaald van 109 Km/h bergafwaarts met wind in de rug. In de gemiddelde snelheid vind je deze niet terug. De maximale gemiddelde snelheid blijft daarom voorlopig staan op 94 Km/h
   

 

Routegegevens Turkeije(Motor2) Turkeije
   
Startdatum 2005-11-01
Einddatum 2005-12-10
   
GPS Startpunt N41.71193  E26.37212
GPS Eindpunt N39.53979  E44.21965
Totaal aantal kilometers 2.409
   
Hoogste punt 2750 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid 84 Km/H
Totale reisduur 39 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

175.172
Na de vernieuwing van de motor gaat de reis voorspoedig en worden er in korte tijd veel kilometers gereisd en evenzo veel gezien. De motor houdt zich redelijk goed en heeft alleen erg veel last van olie consumptie. Hierdoor doen we rustig aan met de motor en ligt de gemiddelde kruis snelheid rond de 60 a 70 Km/h. De maximale gemiddelde snelheid ligt rond de 91,6 Km/h.
   

 

Routegegevens Iran(Motor2) Iran
   
Startdatum 2005-12-10
Einddatum 2006-01-09
   
GPS Startpunt N39.40918 E44.39179
GPS Eindpunt N28.97612 E61.54884
Totaal aantal kilometers 6.282
   
Hoogste punt 2700 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid 84 Km/H
Totale reisduur 58 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

141.182

Iran is een land met veel bergen en verschillende typen wegen. We zien dat de Landrover in de bergen het moeilijker heeft en wat meer rookt en verbruikt als we gewend zijn. Toch is dit het eerste grote land waar we maximaal reizen, binnen budget en met veelgoedkope diesel. Onze Landrover heeft ons naar veel verschillende gebieden gebracht en ons voor een deel de grenzen laten zien wat we kunnen in de woestijn, bergen, bossen, (zout)meren, asfalt en zandwegen. We hebben een maximale snelheid gehad van 105 km/h en het gemiddelde licht rond de 60 km/h. bergopwaarts gaan 20 t/m 40 km/.h en bergafwaarts kunnen we ongeveer 90 t/m 100 km/h halen, maar we houden het bij 80 a 85 km/h om de motor te beschermen tegen onszelf. Het lijkt erop dat de motor wat meer gaat verbruiken als verwacht en we wachten af hoe we door Pakistan en de hoge bergen in het noorden gaan komen. De echte beproeving komt eraan.

   

 

Routegegevens (Motor2) Pakistan
   
Startdatum 2005-01-10
Einddatum 2006-02-24
   
GPS Startpunt N28.97631 E61.54895
GPS Eindpunt N31.60365 E74.56887
Totaal aantal kilometers 4.885
   
Hoogste punt 3334 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid 47,4 Km/H
Totale reisduur 62 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

109.707

In Pakistan hebben we over de vlakke stukken snel en veel kilometers gemaakt vanwege de planning om op tijd in Nepal te zijn. We hebben wel ruim de tijd genomen om Pechawar, Lahore en vooral het noorden te zien. In de bergen had de auto het zwaar. Na diverse tracks gemaakt te hebben en langs de steilste hellingen te hebben gereden zijn we tot 3000 meter over een bergpass gekomen. Elders was de weg wat toegankelijker en daarom zijn we zelfs over een stuk van 3334 meter gepasseerd.De landrover heeft het moeilijk gehad en verbruikt nu teveel olie. 4 liter op 800 kilometer ongeveer. Hiervoor hebben we een wonder middeltje proberen te gebruiken wat niet leek aan te slaan. Uiteindelijk is het verbruikwel weer iets minder geworden en lijkt het erop dat we nu op 3 liter op 8000 kilometer zitten. Het zal in Nepal een kosten en risico afweging worden wat we gaan doen. Halen we de versnellingsbak los om een kering na te kijken om te voorkomen dat het harder gaat lekken of gaan we investeren in motorolie? Pakistan was prachtig om met 4 WD te trekken en daar hebben we ons voordeel zeker gehad met de grote Landrover. Vaak kwamen we slingerend door gaten en langs landverschuivingen de hoek om waarna we hoog in de ankers moesten. Na de slijtageslag zijn we een band verloren aan de straatstenen, reed ik een berg af zonder remvloeistof en is de achteras los getrild van de slechte wegen. In Lahore hebben we groot onderhoud uitgevoerd om klaar te zijn voor de lange reis naar Nepal in een paar dagen (1650 kilometer in 3 dagen). De bergen hebben dus hun tol geëist en je ziet dat we blijven klussen met de Landrover. Ook de startmotor doet vreemd zo vlak voor de grensovergang met India. In het warme weer na een korte tankpauze klapt de zekering eruit van de startmotor. Het wordt verholpen door zwaardere zekeringen en we kunnen verder. We twijfelen of er in dit circuit oorspronkelijk wel 1 zit. De beproeving was dus zwaar en we moeten alles goed nakijken voor de resterende maanden India en Nepal.  We gaan verder goed en verwacht voorlopig geen grote gekkigheid, zei het dat we moeten gaan beslissen om in Nepal wat los te gaan trekken in de landrover

   

 

Routegegevens (Motor2) India
   
Startdatum 2005-02-25
Einddatum 2006-02-28
   
GPS Startpunt N31.60614 E74.58480
GPS Eindpunt N26.99566 E84.86357
Totaal aantal kilometers 1.513
   
Hoogste punt 277 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid 44,6 Km/H
Totale reisduur 4 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

104.017

India was voor niets meer als een door rij land op dit moment. We zijn in 4 dagen van Pakistan naar Kathmandu gereden in Nepal om de vriendin van Herbert op te halen. Er is een kleine aanrijding geweest met een riksja die niet overeind blijft staan, maar niets ernstig.Wel een goede graadmeter om het olieverbruik even te testen op de vlakke weg, al zij het zo dat we Nepal weer de bergen in gaan. Op dit moment zijn er nog geen getallen bekend van het verbruik.

   

 

Routegegevens (Motor 2 + 3) Nepal
   
Startdatum 2005-02-28
Einddatum 2006-04-18
   
GPS Startpunt N26.99628 E84.86430
GPS Eindpunt N27.47479 E83.46944
Totaal aantal kilometers 955
   
Hoogste punt 277 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid Km/H
Totale reisduur 49 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

8.337

Nepal staat voor de tweede en derde motorrevisie op deze reis. De weg door India ging hard en goed, maar bij de grens met Nepal kwam er een tikkend geluid uit de motor. Er was een zuigerlijn kapot en deze moest vervangen worden. Tijdens de tweede revisie die niets meer was als het vervangen van seals en verhelpen van lekkages, was dit niet verholpen en moest voor een derde keer de motor eruit om helemaal uit elkaar getrokken te worden. Nu in India lijken de lekkages verdwenen en is er weinig rook. Het lijkt erop dat de motor nog niet zuiniger heeft gelopen, alleen zullen de cijfers van India dat uit moeten wijzen.
Er zijn niet veel kilometers gemaakt in Nepal. Het waren vooral bergroutes waarover we heen moesten rijden. Op de heenweg naar Kathmandu zat het dieselfilter verstopt en op de terugweg reden we stukken sneller. Momenteel rij ik niet harder als 70 en soms 80 km/h om de motor in te rijden

   

 

Routegegevens (Motor 3) India
   
Startdatum 2006-04-18
Einddatum 2006-07-14
   
GPS Startpunt N27 34.478 E84 29.782
GPS Eindpunt N18 59.298 E73 02.162
Totaal aantal kilometers 7079 km
   
Hoogste punt 939 meter
Laagste punt 0 meter
Max. gemiddelde snelheid Km/H
Totale reisduur 97 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

140.602

Op de eerste dag in India scheiden de wegen van Herbert en Sander. De motor loopt goed en alles lijkt goed te gaan. Na een aantal dagen begint de motor toch weer motorolie te lekken en vrees ik voor het ergste. Na 2 a 3 dagen controle en bijvullen van olieniveaus lijkt het toch goed te gaan. De motor lekt wel weer olie van de krukas, maar het is niet altijd en in in kleine mate. Ik maak een plan om een bepaalde route af te leggen en dat is uiteindelijk gelukt. De Landrover heeft het volledig volgehouden. Ik heb veel onder de auto gelegen en door het feit dat ik er alleen voor stond heb ik d elandrover goed leren kennen. Door de 7 maanden voorbereiding was ik in staat om zelfstandig de landrover rijdende te houden en te onderhouden. In India ben ik geholpen door een garage in Pune waar ik alles heb vervangen aan olieniveaus en filters. De Landrover heeft het goed volgehouden in de snikhete zon van India. In Goa is Herbert teruggekomen en zijn we samen naar Mumbay gereden om daar gezamenlijk de auto te laten verschepen naar Nederland. This is how far we can go !!!

 

 

 

Routegegevens (Backpacken) Maleisië en Singapore
   
Startdatum 2006-07-14
Einddatum 2006-08-26
   
GPS Startpunt onbekend
GPS Eindpunt onbekend
Totaal aantal kilometers onbekend
   
Hoogste punt onbekend
Laagste punt onbekend
Max. gemiddelde snelheid onbekend
Totale reisduur 43 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

onbekend

Vanuit Mumbay begint het backpackers bestaan. Het wordt uiteindelijke een reis van ziekenhuis bezoeken, nadat ik van een waterval ben afgegleden op Langkawi. uiteindelijk heb ik nog veel kunnen zien van Peninsular Maleisië. Via KL, ben ik naar Cameron Highland geweest. Vanuit daar naar Langkawi, Melakka, Kuala Lumpur, Singapore, Pulau Tioman en Pulau Perhentian om het af te sluiten. Het plaatje geeft een beeld weer van het land wat ik heb gezien.

   

 

Routegegevens (Wicked Campervan) Australië
   
Startdatum 2006-08-27
Einddatum 2006-10-17
   
GPS Startpunt onbekend
GPS Eindpunt onbekend
Totaal aantal kilometers onbekend
   
Hoogste punt onbekend
Laagste punt onbekend
Max. gemiddelde snelheid onbekend
Totale reisduur 52 dagen

Totaal doorkruist gebied (m2)

onbekend

Na 7 maanden met de Landrover en een kruistocht van een paar maanden door Maleisië en Singapore kom ik op 27 augustus 2006 aan in Sydney Australië. Hier wacht ik op Nancy en na 12 maanden gescheiden te zijn geweest van elkaar nemen we elkaar weer in de armen. We hebben besloten om meet een wicked campervan door Australië te trekken van Sydney naar Cairns. In een maand tijd maken we gebruik van de low-budget camper. Na een aantal maanden hostels en backpacken zijn we weer flexibel en bepalen we zelf waar we heen rijden. Het blijft een van de mooiste vormen van transport. Via vrienden in Newcastle gaan we naar Brisbane voor een check up. Onderweg staan Byron Bay, Surfers Paradise, Fraser island en the Great Barrier reef nog op het programma. De wicked campervan met de tekst: "Dr.Who - I am not a gynacologist, but I will  have a look" brengt ons uiteindelijk in Cairns waar ik afscheid moet nemen van Nancy, die weer naar Nederland vliegt. Via 5 geboekte vluchten ga ik in een kleine 3 weken van Cairns naar Alice Springs, Darwin en Kakadu National Park om alvorens weer op 18 oktober op de verjaardag van Nancy terug in Nederland te komen.

   

Waypoints van de bijzondere en overnachtingsplekken

2005-09-15 - Deventer - vertrekpunt N52 14.871 E6 10.231  
2005-09-15 - Apeldoorn - Honeywell N52 11.401 E5 59.088  
2005-09-15 - Oisterwijk - Landroverspecialist N51 34.642 E5 11.512  
2005-09-15 - Weert N51 15.238 E5 42.279  
2005-09-19 - Wald parkplatz Saarbrucken N49 16.824 E7 13.280  
2005-09-20 - Nimburg N48 06.383 E7 46.699  
2005-09-21 - Frau Holle - Lindau (Argen) N47 38.023 E9 36.583  
2005-09-21 - Lindau (Bodensee) N47 32.765 E9 41.067  
2005-09-21 - Tankstation - onbekend N47 53.473 E8 41.086  
2005-09-21 - Tankstation - onbekend 2 N47 39.933 E9 21.539 400 m
2005-09-22 - Imst - Forstinger - onbekend N47 12.774 E10 41.806  
2005-09-22 - Onbekend N47 08.254 E9 56.044  
2005-09-22 - Tankstation Imst N47 11.508 E10 39.325  
2005-09-23 - Panne voor tunnel Imst N47 11.508 E10 39.325  
2005-09-23 - Slaaplaats in de Alpen N47 14.707 E12 05.914 1391 m
2005-09-23 - Tankstation Imst mit panne N47 12.774 E10 41.806  
2005-09-24 - Eisenkappel-Vellach N46 29.319 E14 35.391  
2005-09-24 - Gerloss Pass Alpen N47 14.707 E12 05.914 1391 m
2005-09-24 - Gross Glockner - Hoogste punt N47 07.062 E12 49.683 2387 m
2005-09-25 - Eisenkappel N46 29.319 E14 35.391  
2005-09-27 - Janja Lupa- Slaapplaats Watermolen N45 27.177 E16 59.199  
2005-09-27 - Kroatie - Tankstation Slovenie N45 54.396 E15 00.229  
2005-09-28 - Belgrado - Centrum parkeerplaats N44 48.290 E20 28.008  
2005-09-28 - Belgrado - Vrachtwagen parkeerplaats N44 43.266 E20 32.308  
2005-09-29 - Snelweg Sofia - Plovdiv -Car broke Down N42 31.639 E23 44.637 733 m
2005-09-30 - Garage Assist Service - Wesco N42 39.384 E23 24.401  
2005-10-31 - Bulgarije Tankstation Shell N41 58.024 E25 33.016 203 m
2005-10-31 - Obelisk Partizanen N41 42.919 E26 01.739 682 m
2005-10-31 - Svilengrad Brug N41 46.185 E26 11.709 61 m
2005-11-01 - Havsa Edirne N41 32.897 E26 49.393 81 m
2005-11-05 - Instanbul Marmara Zee N40 57.517 E28 50.272 31 m
2005-11-06 - Hotel Zakkum Instanbul N41 00.757 E28 56.914  
2005-11-07 - BOSPORUS Instanbul - Eur. naar Azie N41 03.103 E29 02.020 8 m
2005-11-07 - Instanbul Aziatisch gedeelte N40 59.106 E29 02.107  
2005-11-07 - Instanbul Aziatisch gedeelte 2 N41 01.058 E29 00.723 156 m
2005-11-08 - Avga Zwarte Zee N41 08.339 E29 51.128 2 m
2005-11-08 - Instanbul Taksim parkeerplaats N41 02.366 E28 58.994  
2005-11-09 - Tankstation Slaapplaats N40 45.134 E31 45.987 727 m
2005-11-10 - Ankara N39 53.366 E32 49.087 940 m
2005-11-10 - Tanken N40 13.595 E32 41.371 910 m
2005-11-11 - Tuz Gulu zoutmeer N39 04.390 E33 24.759 910 m
2005-11-12 - Cappadocia Goreme Backpackershostel N38 38.554 E34 49.925 1111 m
2005-11-12 - Cappadocia Zelve N38 40.209 E34 51.813 1254 m
2005-11-12 - Slaapplaats Busstop Tuz Gulu N38 55.054 E33 33.660 933 m
2005-11-12 - Tankstation nabij Nevshir N38 33.172 E34 33.316 1307 m
2005-11-13 - Aksaray Hotel Underground City N38 22.477 E34 43.983 1358 m
2005-11-14 - Estiban Hotel N38 12.049 E37 11.485 1171 m
2005-11-15 - Nemrut Dagi Top N37 58.608 E38 44.295 2012 m
2005-11-16 - Veerpont N37 53.637 E38 58.121 529 m
2005-11-17 - Bingol Slaapplaats Tanksstation N38 52.963 E40 30.544 1133 m
2005-11-17 - Erzerum Hotel N39 54.054 E41 15.979 1933 m
2005-11-18 - Erzerum Hotel N39 55.047 E41 17.331  
2005-11-20 - Pastinler N39 58.872 E41 40.573 1182 m
2005-11-21 - Dogubayazit Hotel Erzerum N39 32.728 E44 05.017 1606 m
2005-11-23 - Maku Hotel N39 17.709 E44 30.854 1209 m
2005-11-24 - Tabriz N38 04.496 E46 17.283 1404 m
2005-11-26 - Ardabil N38 14.785 E48 17.558 1358 m
2005-11-27 - Agh Oilar N37 51.453 E48 38.855 1107 m
2005-11-27 - Tehran Hotel N35 41.253 E51 25.687 1182 m
2005-11-28 - Chalus N36 40.760 E51 26.310 4 m
2005-11-29 - Abayaneh N33 35.464 E51 35.182 2334 m
2005-11-30 - Kashan N33 59.626 E51 26.941 961 m
2005-11-30 - Komeini Mausoleum N35 33.043 E51 22.182 1053 m
2005-12-04 - Esfahan N32 39.719 E51 40.112 1591 m
2005-12-07 - Esfahan Auto Inbeslagname N32 42.347 E51 36.654 1609 m
2005-12-08 - Na'in N32 51.434 E53 06.116 1630 m
2005-12-09 - Oase Garmeh N33 32.891 E55 23.124  
2005-12-13 - Mesre - Nancy woestijn N34 08.595 E54 49.392 813 m
2005-12-13 - Mesre woestijn N34 07.046 E54 46.840 841 m
2005-12-14 - Ab e Garm N33 33.003 E54 55.942 1077 m
2005-12-15 - Yazd N31 54.057 E54 22.198 1226 m
2005-12-19 - Mehriz N31 34.942 E54 26.767 1507 m
2005-12-20 - Eqlid - Begravenis ondernemer N30 56.016 E52 43.274 2171 m
2005-12-21 - Persepolis N29 56.055 E52 53.052 1681 m
2005-12-23 - Shiraz Azedi Park N29 37.784 E52 32.534 1576 m
2005-12-25 - Shiraz Hotel Hadish N29 37.267 E52 32.426 1570 m
2005-12-27 - Shiraz guesthouse N29 37.800 E52 31.684 1567 m
2005-12-30 - Graanschuur nabij Firouz a Bad N29 44.829 E51 46.808 1362 m
2005-12-31 - Buhsher N28 59.198 E50 49.756 15 m
2006-01-02 - Slaapplaats N28 54.971 E52 39.705  
2006-01-03 - Lake Bahktegan N29 28.338 E53 30.837 1571 m
2006-01-05 - Kerman N30 17.101 E57 04.337 1777 m
2006-01-07 - Bam N29 05.430 E58 21.747 1053 m
2006-01-09 - Wachtgebouw Grens Iran N28 58.569 E61 32.932 819 m
2006-01-10 - Checkpost N29 03.104 E65 27.455 829 m
2006-01-10 - Grens Iran - Pakistan N28 58.614 E61 33.002 807 m
2006-01-11 - Quetta N30 12.067 E67 00.885 1709 m
2006-01-19 - Sibi N29 33.020 E67 52.752 139 m
2006-01-20 - Jacobabad N28 17.007 E68 25.893 65 m
2006-01-21 - Sukkur N27 41.878 E68 51.435 57 m
2006-01-22 - Mirpur N28 01.381 E69 32.876 74 m
2006-01-23 - Uche N29 14.136 E71 03.925 87 m
2006-01-24 - Kushab N32 17.714 E72 20.957 166 m
2006-01-25 - Islamabad N33 42.211 E73 04.271 549 m
2006-01-28 - Balakot N34 33.200 E73 21.126 1034 m
2006-01-29 - Patan N35 30.539 E73 23.193 1015 m
2006-01-30 - Gilgit N35 55.417 E74 19.117 1472 m
2006-02-01 - Karimabad N36 19.144 E74 39.971 2349 m
2006-02-03 - Gulmit N36 23.310 E74 51.942 2478 m
2006-02-04 - Sost N36 41.363 E74 49.245 2809 m
2006-02-05 - Gulmit N36 23.316 E74 51.929 2542 m
2006-02-06 - Gilgit N35 55.436 E74 19.113 1470 m
2006-02-07 - Junctionpoint 3 ranges N35 44.151 E74 37.343 1371 m
2006-02-07 - Skardu N35 17.850 E75 38.155 2255 m
2006-02-10 - Fairy Meadows N35 25.766 E74 35.670 2362 m
2006-02-10 - Slaapplaats aan de weg N35 46.538 E74 45.241 1493 m
2006-02-12 - Checkpost N35 30.989 E73 47.197 1031 m
2006-02-12 - Chilas N35 26.631 E73 59.169 1081 m
2006-02-14 - Mingosa N34 46.124 E72 21.567 1009 m
2006-02-15 - Pechawar N34 00.509 E71 33.827 310 m
2006-02-18 - Taxilla N33 44.763 E72 49.079 506 m
2006-02-19 - Lahore N31 33.676 E74 19.094 166 m
2006-02-24 - Grens Pakistan India N31 36.224 E74 34.135 213 m
2006-02-25 - Sirhind N30 37.959 E76 20.746 262 m
2006-02-26 - Bareilly N28 29.477 E79 16.953 147 m
2006-02-27 - Gorahkpur N26 44.770 E83 30.433 59 m
2006-02-28 - Kathmandu N27 42.947 E85 18.638 1295 m
2006-03-09 - Pokhara N28 12.635 E83 57.525 807 m
2006-03-11 - Nayapul N28 18.233 E83 47.217  
2006-03-11 - Ulleri N28 21.055 E83 44.524 1506 m
2006-03-12 - Ghorepani N28 24.387 E83 41.909  
2006-03-13 - Ghorepani - Poonhill N28 24.387 E83 41.909  
2006-03-13 - Tadapani N28 23.810 E83 45.931 2692 m
2006-03-14 - Chhomrong N28 25.179 E83 49.055 2169 m
2006-03-15 - Dovan N28 28.194 E83 52.180  
2006-03-16 - Deurali N28 29.839 E83 53.881 3163 m
2006-03-17 - AnnaPurna Base Camp - ABC N28 31.842 E83 52.700 4171 m
2006-03-17 - Munchopuncho Base Camp - MBC N28 31.255 E83 54.581 3187 m
2006-03-18 - Bamboo N28 27.404 E83 51.402 2301 m
2006-03-18 - Hilmalaya N28 29.127 E83 53.405 3579 m
2006-03-18 - Jinhu N28 24.677 E83 49.434 2373 m
2006-03-18 - Munchupuncho Base Camp - MBC N28 31.595 E83 54.456 3681 m
2006-03-19 - Sinuwa N28 26.091 E83 50.307 2335 m
2006-03-20 - Deurali N28 19.682 E83 49.764 2015 m
2006-03-20 - Langdruk N28 22.253 E83 49.539 1642 m
2006-03-20 - New Bridge N28 23.913 E83 49.523 1488 m
2006-03-20 - Pothana N28 18.809 E83 49.825 1993 m
2006-03-20 - Tolka N28 21.114 E83 49.477 1777 m
2006-03-21 - Dhampus N28 17.807 E83 51.835 1484 m
2006-03-21 - Phedi N28 17.589 E83 52.241 1401 m
2006-03-21 - Pokhara N28 12.635 E83 57.525 807 m
2006-03-24 - Kathmandu N27 43.085 E85 18.513 1302 m
2006-04-16 - Chitwan N27 34.478 E84 29.775 177 m
2006-04-18 - Grens Nepal-India N27 28.484 E83 28.173 83 m
2006-04-18 - Kushinagar N26 44.463 E83 53.305 72 m
2006-04-20 - Sarnath N25 22.631 E83 01.623 63 m
2006-04-21 - Varanasi N25 17.257 E83 00.342 64 m
2006-04-25 - Boerderij middle of nowhere N24 58.022 E80 19.321 167 m
2006-04-26 - Allahabad N25 27.350 E81 50.112 94 m
2006-04-26 - Kajuheraho N24 51.123 E79 55.661 214 m
2006-04-28 - Orchhra N25 21.184 E78 38.460 211 m
2006-04-29 - Gwalior N26 12.820 E78 10.586 219 m
2006-05-01 - Agra N27 10.069 E78 00.887 172 m
2006-05-06 - Jaipur N26 54.899 E75 48.362 398 m
2006-05-09 - Chauky N26 45.985 E75 50.243 362 m
2006-05-10 - Pushka N26 29.384 E74 33.641 493 m
2006-05-11 - Udaipur N24 34.755 E73 41.051 592 m
2006-05-13 - Surat N20 52.090 E73 03.797 32 m
2006-05-14 - Pune N18 32.472 E73 53.253 539 m
2006-05-18 - Dons Garage N18 30.524 E73 54.685 576 m
2006-05-19 - Hubli N15 21.035 E75 06.789 627 m
2006-05-20 - Hampi N15 19.909 E76 27.663 438 m
2006-05-21 - Bangalore N12 57.901 E77 36.431 920 m
2006-05-24 - Brindavan Garden N12 25.450 E76 34.500 710 m
2006-05-25 - Mysore N12 18.880 E76 39.538 773 m
2006-05-27 - Ooty N11 24.682 E76 42.388 2249 m
2006-05-29 - Madurai N9 53.257 E78 04.549 136 m
2006-05-30 - Cape Commoron N8 04.739 E77 32.651 6 m
2006-06-01 - Kovolam N8 23.330 E76 58.577 4 m
2006-06-02 - Varkala N8 44.106 E76 42.262 39 m
2006-06-05 - Allepey N9 30.079 E76 21.145 2 m
2006-06-07 - Fort Cochin N9 57.922 E76 14.290 -0 m
2006-06-08 - Marine basis N12 00.629 E75 12.841 12 m
2006-06-09 - Gokarna N14 31.185 E74 19.079 24 m
2006-06-10 - Palolem N15 00.699 E74 01.275 0 m
2006-06-29 - Calancut N15 32.863 E73 45.398 13 m
2006-07-01 - Op weg naar Mumbay N17 00.840 E73 24.305  
2006-07-03 - Wartsila India N19 00.914 E73 02.502 10 m
2006-07-11 - Container Landrover N18 53.797 E72 59.984 19 m
2006-07-11a - Container landrover N18 53.928 E73 00.148 -8 m
2006-07-14 - Kuala Lumpur N3 08.660 E101 41.776 -94 m
2006-07-17 - Cameron Highlands N4 28.148 E101 22.407 1464 m
2006-07-18 - Gunung Bereinbun - 1812m N4 28.370 E101 24.031 1850 m
2006-07-19 - Pulau Langkawi N6 17.823 E99 43.437 4 m
2006-07-27 - Mumbay N18 55.281 E72 49.986  
2006-07-28 - Kanger N6 26.124 E100 11.624 22 m
2006-07-29 - Melakka N2 11.652 E102 15.013 25 m
2006-07-31 - Kuala Lumpur - KLCT N3 08.672 E101 41.806 30 m
2006-08-17 - Pulau Tioman N2 52.421 E104 09.257 20 m
2006-08-21 - Pulau Perhentian N5 54.901 E102 43.396 37 m
2006-08-27 - Sydney S33 52.416 E151 12.784 28 m
2006-09-09 - Newcastle S32 57.431 E151 39.958 45 m
2006-09-11 - Bulahdelah S32 23.525 E152 13.311 -5 m
2006-09-12 - Blackhead S32 04.250 E152 32.761 37 m
2006-09-13 - Byron Bay S28 38.878 E153 36.561 12 m
2006-09-13 - Woolgoolga S30 06.785 E153 11.407 -3 m
2006-09-15 - Brisbane S27 29.334 E153 02.775 6 m
2006-09-15 - Surfers Paradise S27 58.482 E153 25.228 5 m
2006-09-16 - Noosa S26 22.795 E153 02.283 7 m
2006-09-17 - Hervey Bay S25 17.113 E152 52.038 -3 m
2006-09-21 - Aerly Beach S20 17.045 E148 44.194 -20 m
2006-09-24 - Townsville S19 14.699 E146 48.062 12 m
2006-09-27 - Cairns S16 56.383 E145 44.593 16 m
2006-09-30 - Cairns S16 55.218 E145 46.617 -26 m
2006-10-04 - Jewe... S22 59.260 E139 35.402 99 m
2006-10-06 - Alice Springs S23 42.076 E133 52.944 573 m
2006-10-08 - Kings Canyon S24 15.444 E131 29.808 629 m
2006-10-08 - Uluru S25 15.342 E130 58.983 569 m
2006-10-12 - Katherine Gorge National Park S14 23.160 E132 24.599 132 m
2006-10-13 - Darwin S12 27.779 E130 50.383 -14 m
2006-10-13 - Kakadu National Park S12 35.143 E131 45.560 17 m
2006-10-15 - Darwin S12 27.781 E130 50.378 -11 m
2006-10-15 - Jabiru S12 39.668 E132 50.137 -27 m
2006-10-16 - Darwin